Norton Way Honda
Norton Way North, Letchworth SG6 1BL
Phone

Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 

Vehicle Price
£23,499
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Volvo XC60 VOLVO XC60 2.0 D4 R-Design SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 6 (s/s) (190 ps) 
Mileage:37,537 mi
Registration date:28/09/2018
Fuel type:Diesel
Power:190 bhp/142 kW
Exterior Colour:Black
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:BX68RXV
Interior:Leather
Capacity:1,969 cc
    CO2 Emission (NEDC)148 g/km
    Suburban44.1 mpg
    Urban54.3 mpg
    Combined 50.4 mpg
Norton Way Honda Letchworth
Norton Way North
SG6 1BL Letchworth
United Kingdom

How to find us


Equipment & Description

  • Lane departure warning system
  • Light sensor
  • Bluetooth
  • Park assistance front
  • Brake assistant
  • Electronic brake force distribution
  • Hill holder
  • Leather steering wheel
  • Active brake assist
  • Emergency call system
  • Tire pressure monitoring system
  • Accelaration (0-60mph)
  • Automatic climate control
  • 5x Airbags (front + side + knee airbags)
  • All-wheel
  • Electric windows
  • Navigation system
  • Electric seats
  • Heated front seats
  • Central locking
  • Alarm device
  • Traction control
  • Park Distance Control
  • Cruise control
  • Suede cushion
  • Guarantee
  • ESP
  • Leather
  • Rain sensor
  • Electronic tailgate
  • Keyless Start
  • 8 gears
  • ABS
  • DAB radio
  • Fog lamp
  • Colour: Black
  • Chassis frame (sport)
  • Centre arm rest
  • Sport seat
  • Divided back seats
  • Rear window wiper
  • Outside mirror electr.
  • Multifunctional steering wheel
  • Driver information system
  • Roof rails
  • ISOFIX Child seat fastener
  • Tinted windows
  • Voice control
  • Hands-free equipment
  • Heated wing mirror
  • LED daytime running lights
  • Parking assist system: passive
  • PCS (Pre Collision System)
  • Immobiliser
  • Level control system
  • NEDC consumption town: 44.1 mpg
  • NEDC consumption open road: 54.3 mpg
  • NEDC consumption combined: 50 mpg
  • NEDC CO2 emission: 148.0 g/km
  • 5 doors
  • 4x4
  • Single-seater
  • Protection (Unterfahrschutz)

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information shown. Check with your Retailer about items which may affect your decision to purchase.
Please refer to your nearest Retailer for specific terms and conditions.
Comparison ()Favourites ()Contact
Chat